漏電起痕測試儀/耐電痕指數儀
產品描述:漏電起痕試驗儀適用于照明設備、低壓電器、家用電器、機床電器、電機、電動工具、電子儀器、電工儀表、信息技術設備的研究、生產和質檢部門,也適用于絕緣材料、工程塑料、電氣連接件、輔件行業(yè)。
產品概述
北廣精儀 BDH 漏電起痕試驗儀
一、本儀器技術參數:
空氣環(huán)境:0~40°C; | 相對濕度:≤80%; | 無明顯振動及腐蝕性氣體的場所 | |||||||||
工作電壓:AC220V±2% 50HZ±1%,1KVA; | 試驗電壓:100~600V連續(xù)可調數顯,電壓表顯示值zui大誤差:1.5%,顯示值為:r.m.s | 延時電路:試驗回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大電流時延時(2±10%)S后動作 | |||||||||
電極: | a: 5㎜×2㎜矩形鉑金電極和黃銅電極各一對; | b: 電極符合IEC60112的尺寸要求:(5±0.1)㎜×(2±0.1)㎜×(≥12)㎜,其中一端鑿尖角度為(30±2)°(即試驗端呈30°±2°斜角),鑿尖平面寬度為0.01㎜~0.1㎜; | c: 電極間所成角度為60°±5°,間距為(4±0.1㎜); | d: 對樣品壓力為:1.00N±0.05N | 滴液系統(tǒng): | a: (30±5)秒(開啟滴液時間28S+開啟滴液持續(xù)時間2S)自動計數、數顯(可預置),50滴時間:(24.5±2)min; | b: 滴液針嘴到樣品表面高度:35㎜±5㎜(附一個量規(guī)作測量參考); | c: 滴液重量:20滴:0.380g~0.489g;50滴:0.997g~1.147g; | 短路電流:兩電極短路時的電流可調至(1±0.1)A,數顯±1%,電流表顯示值為有效值(r.m.s); | ||
儀器外形尺寸(寬*高*深):1100*1150*550㎜(0.5立方); | 1:700*385*1000㎜(0.1立方); | 箱體由1.2厚的304不銹鋼板制成,可訂制0.75立方; | 樣品支撐平板:厚度≥4㎜的玻璃; | 針嘴外徑:A溶液:0.9㎜~1.2㎜ | B溶液: 0.9㎜~3.45㎜ | 滴液大小根據滴液系統(tǒng)而定; | |||||
風速:0.2M/S。 | |||||||||||
二、本儀器主要用途:
漏電起痕試驗儀適用于照明設備、低壓電器、家用電器、機床電器、電機、電動工具、電子儀器、電工儀表、信息技術設備的研究、生產和質檢部門,也適用于絕緣材料、工程塑料、電氣連接件、輔件行業(yè)。
三、漏電起痕試驗儀:
工作電源:AC220V±5[%] 50HZ±1[%],1KVA; | 試驗電壓: 100~600V連續(xù)可調數顯 |
延時電路:試驗回路在0.5A或更大電流時延時2秒后動作 | 電極:5mmX2mm矩形鉑金電極和黃銅材料各一對,每個電極對試樣的壓力可調整(1N±0.05N); |
兩電極間距4±0.1mm; | 滴液間隔:30±5秒(開啟滴液時間28S+開啟滴液持續(xù)時間2S) 自動計數 、數顯(可預置); |
短路電流:兩電極短路時的電流可調至1±0.1A,數顯±1[%]; | 操作箱體積:0.1立方、0.5立方、0.75立方。 |
四、本儀器特點:
CTI是判斷絕緣材料相比電痕化指數,滿足DIN EN60112標準。 CTI模擬跟蹤絕緣材料間通過兩電極間滴液的電流。通常使用的絕緣材料可能暴露在潮濕或者有塵埃的環(huán)境中,如果在傳導的情況下,可能引起重壓或者火災的危險。本部分滿足DIN EN 60 112 / IEC 60 112 / 或者 VDE 0303 *部分。 測試滿足KA方法 (滴落物的數量 / 爬行者通道深度)和KA方法(直到第50滴滴液的電壓)。 CTI 和 PTI值將能夠確定。 組合允許進行微調測試電壓、測試電流、開關時間、滴液大小和滴落數量。
五、本儀器需要注意的事項:
在操作過程中,人員應該注意個人防護,避免漏電受傷或被溶液沾染到口、眼部位造成傷害 | 輸入電源AC220±2%。 |
排氣管應通出窗外。 | 在對樣品進行時,請勿打開倉門,待試驗完之后或當實驗失效產生火煙時,先打開風扇排除煙霧后,再打開倉門進行作業(yè)。 |
實驗前須確認設備是否在計量有效期內,如超期則不能進行實驗 | 電源應用有地線的三極插座,保證接地可靠。 |
- 上一個: 體積電阻率測定儀,表面電阻率測定儀
- 下一個: 水平垂直燃燒試驗儀廠家/垂直燃燒試驗儀報價